
Medidores de agua para todo tipo de caudales.
| Chorro Único | |||||||
| DN | Clase | Paso | Caudal Nominal | Paso L/h | Flujo min L/h | Min. M3 |
Max. M3 |
| 15 | B | 3 | 1.5 | 120 | 30 | 0.001 | 99999 |
| 15 | C | 3 | 1.5 | 22.5 | 15 | 0.001 | 99999 |
| 20 | B | 5 | 2.5 | 200 | 50 | 0.001 | 99999 |
| 20 | C | 5 | 2.5 | 37.5 | 25 | 0.001 | 99999 |
Medidores de agua para todo tipo de caudales.
| Chorro Múltiple | |||||||
| Caudal | |||||||
| Máx. | Nominal | Transición | Mín. | Contador | |||
| MM | Clase | M3/h | L/h | M3 | |||
| 15 | B | 3 | 1.5 | 120 | 30 | 0,0001 | 99999 |
2011 © Proyectos Körmat S.A.
Santiago de las Carreras 362
(C1407IYI)
Capital Federal, Buenos Aires - Argentina
Tel/fax: (54 11) 4674-3530 / 3531
info@kormat.com.ar | www.kormat.com.ar
